Weather forecast for January 28, 2023 in Cambridge, Massachusetts
On our website you will find weather forecast for January 28, 2023 in Cambridge
January 28, 2023 in Cambridge
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 43° |
Feels like | 37° |
Pressure | 1022 hPa (1022 mb) |
Humidity | 62% |
Clouds | 36% |
Wind | 9 mph |
January 28, 2023 in Cambridge
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 45° |
Feels like | 39° |
Pressure | 1020 hPa (1020 mb) |
Humidity | 50% |
Clouds | 47% |
Wind | 10 mph |
January 28, 2023 in Cambridge
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 39° |
Feels like | 32° |
Pressure | 1021 hPa (1021 mb) |
Humidity | 59% |
Clouds | 84% |
Wind | 11 mph |
January 28, 2023 in Cambridge
Clouds from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 32° |
Feels like | 24° |
Pressure | 1021 hPa (1021 mb) |
Humidity | 67% |
Clouds | 28% |
Wind | 9 mph |
January 28, 2023 in Cambridge
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 32° |
Feels like | 25° |
Pressure | 1021 hPa (1021 mb) |
Humidity | 73% |
Clouds | 29% |
Wind | 7 mph |
January 28, 2023 in Cambridge
Clouds from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 32° |
Feels like | 26° |
Pressure | 1020 hPa (1020 mb) |
Humidity | 79% |
Clouds | 63% |
Wind | 5 mph |
January 28, 2023 in Cambridge
Clouds from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 32° |
Feels like | 29° |
Pressure | 1021 hPa (1021 mb) |
Humidity | 72% |
Clouds | 50% |
Wind | 3 mph |
January 28, 2023 in Cambridge
Clouds from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 33° |
Pressure | 1021 hPa (1021 mb) |
Humidity | 69% |
Clouds | 49% |
Wind | 1 mph |