Weather forecast for January 30, 2023 in Cambridge, Massachusetts
On our website you will find weather forecast for January 30, 2023 in Cambridge
January 30, 2023 in Cambridge
Clear from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 41° |
Feels like | 36° |
Pressure | 1018 hPa (1018 mb) |
Humidity | 58% |
Clouds | 10% |
Wind | 7 mph |
January 30, 2023 in Cambridge
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 44° |
Feels like | 40° |
Pressure | 1017 hPa (1017 mb) |
Humidity | 53% |
Clouds | 70% |
Wind | 6 mph |
January 30, 2023 in Cambridge
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 43° |
Feels like | 39° |
Pressure | 1020 hPa (1020 mb) |
Humidity | 69% |
Clouds | 91% |
Wind | 6 mph |
January 30, 2023 in Cambridge
Clouds from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 41° |
Feels like | 38° |
Pressure | 1018 hPa (1018 mb) |
Humidity | 88% |
Clouds | 100% |
Wind | 5 mph |
January 30, 2023 in Cambridge
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 43° |
Feels like | 38° |
Pressure | 1017 hPa (1017 mb) |
Humidity | 85% |
Clouds | 100% |
Wind | 8 mph |
January 30, 2023 in Cambridge
Clouds from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 44° |
Feels like | 38° |
Pressure | 1016 hPa (1016 mb) |
Humidity | 82% |
Clouds | 100% |
Wind | 11 mph |
January 30, 2023 in Cambridge
Clouds from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 45° |
Feels like | 40° |
Pressure | 1018 hPa (1018 mb) |
Humidity | 79% |
Clouds | 100% |
Wind | 12 mph |
January 30, 2023 in Cambridge
Clouds from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 43° |
Feels like | 37° |
Pressure | 1021 hPa (1021 mb) |
Humidity | 82% |
Clouds | 100% |
Wind | 11 mph |